پارامتر فنی
روش برچسب زدن | برچسب زدن خود چسب |
دامنه کاربرد | 1 ~ 4 برچسب |
سرعت برچسب زدن | 10000 BPH ~ 15000 BPH (بر اساس 1 لیتر) |
سرعت نوار نقاله اصلی | 5-40 متر در دقیقه |
دقت برچسب زدن | ± 1.5 میلی متر (به استثنای اشیاء برچسب دار و خطاهای برچسب) |
سرعت تحویل لیبل | 1-40 متر در دقیقه |
عرض تسمه نقاله | مم90 |
اندازه | 3500mm(L)*1950mm(W)*2000mm(H) |
اجزای اصلی | 4 ست فیدر لیبل سروو موتور Sonsen S9900 4 مجموعه مکانیسم باز کردن 1 مجموعه مکانیزم حمل و نقل 4 مجموعه چشم برق برچسب 4 مجموعه چشم اندازه گیری الکتریکی 1 مجموعه مکانیزم برچسب صاف کننده 1 ست کابینت استیل ضد زنگ 1 مجموعه سیستم کنترل PLC زیمنس 1 مجموعه ای از رابط عملکرد صفحه نمایش لمسی انگلیسی 1 مجموعه ای از دستورالعمل ها و ابزارهای رایج |
پیکربندی اصلی
سروو موتور برای فیدر برچسب | یاسکاوا (ژاپن) |
|
درایور سروو | یاسکاوا (ژاپن) |
|
صفحه لمسی | MCGS (پکن) |
|
F فرکانس C معکوس کننده | دانفوس (دانمارک) |
|
L آبل E الکتریک E شما | Leuze (آلمان) |
|
اندازه گیری چشم برقی | کینس (ژاپن) |
|
PLC P rogrammable C کنترل کننده | زیمنس (آلمان) |