XVI annos industriae usus, specialiter professionales R&D et fabricandis lineis edulio latis plene productis implendis!
Technical Parameter
Methodus labeling | Sui tenaces labeling |
Applicationem harum | 1~4 Labels |
Labeling Speed | 10000BPH~15000BPH (Ex 1L) |
Celeritas Main TRADUCTOR | 5-40 Meters/min |
Labeling Accuracy | ± 1.5mm (Exclusis obiectis intitulatis et errorum pittacii) |
Label Delivery Volo | 1-40 metris/minute |
TRADUCTOR Cingulum Width | 90mm |
Grandio | 3500mm(L)*1950mm(W)*2000mm(H) |
Principalis Components | 4 Sets of Sonsen S9900 servo motricium pittacium faeder IV Sets of unwinder mechanism I constitue onerariis mechanism IV Sets pittacii oculi electrica IV Sets of electrica oculus mensuræ I Pone delenimenta titulus mechanism I Pone immaculatam ferro scrinium 1 Set Siemens PLC control systematis 1 Set of English tactus screen operation interface I Paro of instructiones et communiter instrumenta |
Main configurationis
Servo Motor for Label Feder | YASKAWA (Japan) |
|
Servo Coegi | YASKAWA (Japan) |
|
Tactus Screen | MCGS Beijing |
|
F frequentia C inverter | Danfoss(Denmark) |
|
L abel E lectric E ye | Leuze(Germany |
|
Mensuratio Electric Eye | Keyence(Japan) |
|
PLC P rogrammable C controller | Siemens (Germania) |