16 عامًا من الخبرة في مجال الصناعة، متخصصون في البحث الاحترافي&د وتصنيع خطوط إنتاج تعبئة زيت الطعام الأوتوماتيكية بالكامل!
موديل المنتج
نموذج | JX-02A | JX-04A | JX-06A | JX-08A | JX-10A | JX-12A |
ملء الفوهات | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
السعة (على أساس 1 لتر) | 350-500BPH | 700-900BPH | 1000-1200BPH | 1200-1500BPH | 1500-1800BPH | 1800-2200BPH |
السعة (على أساس 5 لتر) | 350-420BPH | 700-840BPH | 1000-1100BPH | 1200-1400BPH | 1500-1650BPH | 1700-2000BPH |
نطاق التعبئة | 1L~5L | 1L~5L | 1L~5L | 1L~5L | 1L~5L | 1L~5L |
دقة الملء | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% |
نموذج | JX-02B | JX-04B | JX-06B | JX-08B | JX-10B | JX-12B |
ملء الفوهات | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
السعة (على أساس 5 لتر) | 350-420BPH | 700-840BPH | 1000-1100BPH | 1200-1400BPH | 1500-1650BPH | 1700-2000BPH |
السعة (على أساس 20 لتر) | 200-250BPH | 400-450BPH | 550-650BPH | 700-850BPH | 900-1000BPH | 1000-1200BPH |
نطاق التعبئة | 5L~25L | 5L~25L | 5L~25L | 5L~25L | 5L~25L | 5L~25L |
دقة الملء
| ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% |
نموذج | JX-02C | JX-04C | JX-06C | JX-08C | JX-10C | JX-12C |
ملء الفوهات | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
السعة (على أساس 1 لتر) | 350-500BPH | 700-900BPH | 1000-1200BPH | 1200-1500BPH | 1500-1800BPH | 1800-2200BPH |
نطاق التعبئة | 0.1L~2.5L | 0.1L~2.5L | 0.1L~2.5L | 0.1L~2.5L | 0.1L~2.5L | 0.1L~2.5L |
دقة الملء | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% |
نموذج | JX-02D | JX-04D | JX-06D | JX-08D | JX-10D | JX-12D |
ملء الفوهات | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
السعة (على أساس 5 لتر) | 350-420BPH | 700-840BPH | 1000-1100BPH | 1200-1400BPH | 1500-1650BPH | 1700-2000BPH |
السعة (على أساس 20 لتر) | 200-250BPH | 400-450BPH | 550-650BPH | 700-850BPH | 900-1000BPH | 1000-1200BPH |
نطاق التعبئة | 1L~25L | 1L~25L | 1L~25L | 1L~25L | 1L~25L | 1L~25L |
دقة الملء
| ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% |
حاويات قابلة للتطبيق | زجاجة PET، زجاجة HDPE، زجاجة PE، علبة من الصفيح، زجاجة زجاجية | |||||
السوائل المطبقة | زيت الطعام، زيت التشحيم، زيت المحرك |
| ||||
السلطة | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 4KW | 4KW |
ضغط جوي | 0.6 ~ 0.8 ميجا باسكال | 0.6 ~ 0.8 ميجا باسكال | 0.6 ~ 0.8 ميجا باسكال | 0.6 ~ 0.8 ميجا باسكال | 0.6 ~ 0.8 ميجا باسكال | 0.6 ~ 0.8 ميجا باسكال |
الحجم
| يتم تخصيص الحجم الفعلي وفقًا لحاويات العينات الخاصة بالعميل ويخضع للمنتج الفعلي. |
نموذج | JX-02R | JX-04R | / | / | / | / |
ملء الفوهات | 2 | 4 | / | / | / | / |
السعة (على أساس 20 لتر) | 200-250 BPH | 300-450 BPH | / | / | / | / |
نطاق التعبئة | 15L~25L | 15L~25L | / | / | / | / |
دقة الملء
(على أساس 20 لتر) | ≤0.2% | ≤0.2% | / | / | / | / |
المعمول بها C حاويات | أكياس التعبئة والتغليف المرنة | |||||
المعمول بها L السوائل |
زيت الطعام، زيت التشحيم، زيت المحرك
|
| ||||
السلطة | 2KW | 2KW | / | / | / | / |
ضغط جوي | 0.6 ~ 0.8 ميجا باسكال | 0.6 ~ 0.8 ميجا باسكال | / | / | / | / |
الحجم |
يتم تخصيص الحجم الفعلي وفقًا لحاويات العينات الخاصة بالعميل ويخضع للمنتج الفعلي.
|
المقياس التقني
وضع القياس | مقياس تدفق عجلة الخصر عالي الدقة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 |
تعديل التحويل | نظام تخزين واستعادة البيانات |
نظام التحكم | ميتسوبيشي |
نظام مقاوم للتنقيط | نظام مقاوم للتنقيط لامتصاص الفراغ |
إنذار خطأ | ضوء إنذار ثلاثي الألوان + صوت إنذار طنين |
طريقة التحكم في سرعة الملء | تسارع وتباطؤ التردد المتغير |
مستوى السرعة | التسارع - سريع - بطيء |
طريقة الرفع | الرفع الكهربائي |
المظهر | الفولاذ المقاوم للصدأ + باب زجاجي مقسى (حشوة خالية من الغبار) |
خزان تخزين النفط وخط أنابيب المواد السائلة | الفولاذ المقاوم للصدأ |
خزان عالي المستوى | التحكم في مستوى السائل |
مضخة خط الأنابيب | اتصال خط أنابيب مدمج |
الميزات الرئيسية
التكوين الرئيسي
PLC |
ميتسوبيشي (اليابان) |
|
مقياس الجريان + مرشح |
مقياس تدفق عجلة الخصر عالي الدقة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 |
|
شاشة تعمل باللمس |
MCGS
|
|
صمام الملف اللولبي |
SMC (اليابان)
|
|
اسطوانة |
إيرتاك (تايوان)
|
|
غاز S مصدر T تموج |
إيرتاك (تايوان) |
|
كهرضوئي S ساحرة |
اومرون (اليابان)
|
|
مولد فراغ |
SMC (اليابان)
|
|
المقاولين |
شنايدر (فرنسا)
|
|
التتابع الحراري |
شنايدر (فرنسا)
|
|
S ساحرة P باور S رفع |
شنايدر (فرنسا)
|
|
تبديل التسرب |
شنايدر (فرنسا)
| |
U ثنائي القطب A إير S ساحرة |
شنايدر (فرنسا)
|
|
كهرضوئي S ساحرة |
اومرون (اليابان)
|