16 عامًا من الخبرة في مجال الصناعة، متخصصون في البحث الاحترافي&د وتصنيع خطوط إنتاج تعبئة زيت الطعام الأوتوماتيكية بالكامل!
موديل المنتج
نموذج | JX-W16-(4/5/6) | JX-W20-(4/5/6) | JX-W24-(6/8) | JX-W28-(6/8/10) | JX-W32-(6/8/10) |
ملء الفوهات | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
السعة (على أساس 5 لتر) | 3000 | 4000 | 4500-5000 | 5000-5500 | 6000 |
نطاق التعبئة | 1L~10L | 1L~10L | 1L~10L | 1L~10L | 1L~10L |
دقة الملء | ± 2 جرام | ± 2 جرام | ± 2 جرام | ± 2 جرام | ± 2 جرام |
طريقة القياس | نوع الوزن | ||||
طريقة السد | اضغط على الغطاء/الغطاء اللولبي | ||||
حاويات قابلة للتطبيق | زجاجة PET، زجاجة HDPE، زجاجة PE، علبة من الصفيح، زجاجة زجاجية | ||||
السوائل المطبقة | زيت الطعام، زيوت التشحيم، زيت المحرك، المشروبات الكحولية، المشروبات، السوائل الكيماوية والكيميائية الزراعية اليومية، إلخ. | ||||
السلطة | 5.5KW | 5.5KW | 6.5KW | 6.5KW | 6.5KW |
ضغط جوي | 0.6 ميجا باسكال ~ 0.8 ميجا باسكال | 0.6 ميجا باسكال ~ 0.8 ميجا باسكال | 0.6 ميجا باسكال ~ 0.8 ميجا باسكال | 0.6 ميجا باسكال ~ 0.8 ميجا باسكال | 0.6 ميجا باسكال ~ 0.8 ميجا باسكال |
الحجم | يتم تخصيص الحجم الفعلي وفقًا لحاويات العينات الخاصة بالعميل ويخضع للمنتج الفعلي. |
المقياس التقني
وضع القياس | خلية تحميل HBM |
آلة متكاملة | آلة تعبئة وتغطية نوع الوزن الدوارة المتكاملة |
التحويل والتكيف | نظام تخزين واستعادة البيانات |
نظام التحكم | سيمنز |
إنذار خطأ | ضوء إنذار ثلاثي الألوان + صوت إنذار طنين |
مستوى السرعة | سريع بطيئ |
المظهر | الفولاذ المقاوم للصدأ + باب زجاجي مقسى (حشوة خالية من الغبار) |
خزان تخزين النفط وخط أنابيب المواد السائلة | الفولاذ المقاوم للصدأ |
مصعد تغذية غطاء الزجاجة |
|
الميزات الرئيسية
التكوين الرئيسي
تحميل خلية | إتش بي إم (ألمانيا) |
|
PLC | سيمنز (ألمانيا) |
|
P نيوماتيكي C عناصر |
فيستو (ألمانيا)
|
|
المكونات الكهربائية ذات الجهد المنخفض | شنايدر (فرنسا) |
|
تحويل التردد | دلتا (تايوان) |
|
شاشة التشغيل | سيمنز (ألمانيا) |
|
عنصر الكشف الكهروضوئي | اومرون (اليابان) |
|
قيادة الرئيسي | خياطة (ألمانيا) |
|
مفتاح الطاقة الرئيسي | شنايدر (فرنسا) |
|
المقاولين , تتابع الزائد ،قاطع دائرة | شنايدر (فرنسا) |
|