XVI annos industriae usus, specialiter professionales R&D et fabricandis lineis edulio latis plene productis implendis!
Product Model
Modelus | JX-W16-(4/5/6) | JX-W20-(4/5/6) | JX-W24-(6/8) | JX-W28-(6/8/10) | JX-W32-(6/8/10) |
Implens Nozzles | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
Facultas (Ex 5L) | 3000 | 4000 | 4500-5000 | 5000-5500 | 6000 |
implens dolor | 1L~10L | 1L~10L | 1L~10L | 1L~10L | 1L~10L |
implens Sagaciter | ±2g | ±2g | ±2g | ±2g | ±2g |
Modus mensurae | perpendens Type | ||||
Capping Methodo | Torcular Cap / stupra Cap | ||||
Applicabilis Containers | PET uter, HDPE uter, PE uter, stannum, uter vitreus | ||||
Applicatur Liquids | oleum edibile, oleum ducatus, oleum engine, bibitor potus, potus, liquores chemici cotidie et agrochemici, etc. | ||||
Potorm | 5.5KW | 5.5KW | 6.5KW | 6.5KW | 6.5KW |
Air Impetus | 0.6Mpa~0.8Mpa | 0.6Mpa~0.8Mpa | 0.6Mpa~0.8Mpa | 0.6Mpa~0.8Mpa | 0.6Mpa~0.8Mpa |
Grandio | Magnitudo ipsa est nativus secundum exemplaria receptacula emptoris et productum actui subiecta. |
Technical Parameter
Modus mensurae | HBM onus cellula |
Integrated Machina | Gyratorius appendens genus saturitatis et capping apparatus integralis |
Conversio et De revolutionibus | Data repono et convaluisset ratio |
Imperium System | Siemens |
Culpa metum | Three-color terror lucis + stridoribus resonant |
Celeritas Level | Jejunium --tardus |
Aspettam | Aliquam ferro |
Oleum PRAECLUSIO PRAECLUSIO et Liquid Material Pipeline | Diver |
Utrem cap pascens elevator |
|
Marisque
Main configurationis
Onus Cell | HBM Germania |
|
PLC | Siemens (Germania) |
|
P neumatic C components |
FESTO (Germania
|
|
Humilis Voltage Electrical Components | Schneider(France |
|
Frequency Converter | Delta Taiwan) |
|
Operatio Screen | Siemens (Germania) |
|
Photoelectric Deprehensio Element | OmronJapan) |
|
Principalis Coegi | SEW (German) |
|
Principalis Power SWITCH PB | Schneider(France |
|
Contactor , Nullam ONERO ,Interruptio potentiae | Schneider(France |
|