XVI annos industriae usus, specialiter professionales R&D et fabricandis lineis edulio latis plene productis implendis!
Product Model
Modelus | JX-02A | JX-04A | JX-06A | JX-08A | JX-10A | JX-12A |
Implens Nozzles | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Facultatem (Ex 1L) | 350-500BPH | 700-900BPH | 1000-1200BPH | 1200-1500BPH | 1500-1800BPH | 1800-2200BPH |
Facultas (Ex 5L) | 350-420BPH | 700-840BPH | 1000-1100BPH | 1200-1400BPH | 1500-1650BPH | 1700-2000BPH |
implens dolor | 1L~5L | 1L~5L | 1L~5L | 1L~5L | 1L~5L | 1L~5L |
implens Sagaciter | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% |
Modelus | JX-02B | JX-04B | JX-06B | JX-08B | JX-10B | JX-12B |
Implens Nozzles | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Facultas (Ex 5L) | 350-420BPH | 700-840BPH | 1000-1100BPH | 1200-1400BPH | 1500-1650BPH | 1700-2000BPH |
Facultas (Ex 20L) | 200-250BPH | 400-450BPH | 550-650BPH | 700-850BPH | 900-1000BPH | 1000-1200BPH |
implens dolor | 5L~25L | 5L~25L | 5L~25L | 5L~25L | 5L~25L | 5L~25L |
implens Sagaciter
| ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% |
Modelus | JX-02C | JX-04C | JX-06C | JX-08C | JX-10C | JX-12C |
Implens Nozzles | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Facultatem (Ex 1L) | 350-500BPH | 700-900BPH | 1000-1200BPH | 1200-1500BPH | 1500-1800BPH | 1800-2200BPH |
implens dolor | 0.1L~2.5L | 0.1L~2.5L | 0.1L~2.5L | 0.1L~2.5L | 0.1L~2.5L | 0.1L~2.5L |
implens Sagaciter | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% |
Modelus | JX-02D | JX-04D | JX-06D | JX-08D | JX-10D | JX-12D |
Implens Nozzles | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Facultas (Ex 5L) | 350-420BPH | 700-840BPH | 1000-1100BPH | 1200-1400BPH | 1500-1650BPH | 1700-2000BPH |
Facultas (Ex 20L) | 200-250BPH | 400-450BPH | 550-650BPH | 700-850BPH | 900-1000BPH | 1000-1200BPH |
implens dolor | 1L~25L | 1L~25L | 1L~25L | 1L~25L | 1L~25L | 1L~25L |
implens Sagaciter
| ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% |
Applicabilis Containers | PET uter, HDPE uter, PE uter, stannum, uter vitreus | |||||
Applicatur Liquids | oleum mandi, oleum ducatus, oleum engine |
| ||||
Potorm | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 4KW | 4KW |
Air Impetus | 0.6~0.8Mpa | 0.6~0.8Mpa | 0.6~0.8Mpa | 0.6~0.8Mpa | 0.6~0.8Mpa | 0.6~0.8Mpa |
Grandio
| Magnitudo ipsa est nativus secundum exemplaria receptacula emptoris et productum actui subiecta. |
Modelus | JX-02R | JX-04R | / | / | / | / |
Implens Nozzles | 2 | 4 | / | / | / | / |
Facultas (Ex 20L) | 200-250 BPH | 300-450 BPH | / | / | / | / |
implens dolor | 15L~25L | 15L~25L | / | / | / | / |
implens Sagaciter
(Ex 20L) | ≤0.2% | ≤0.2% | / | / | / | / |
Impludi C continentia | elit packaging sacculos | |||||
Impludi L liquores |
oleum mandi, oleum ducatus, oleum engine
|
| ||||
Potorm | 2KW | 2KW | / | / | / | / |
Air Impetus | 0.6~0.8Mpa | 0.6~0.8Mpa | / | / | / | / |
Grandio |
Magnitudo ipsa est nativus secundum exemplaria receptacula emptoris et productum actui subiecta.
|
Technical Parameter
Modus mensurae | 304 Aliquam ferro summus praecisio lumbos rota flowmeter |
Conversio De revolutionibus | Data repono et convaluisset ratio |
Imperium System | Mitsubishi |
Drip-probationem Ratio | Vacuum resorptionis ratio destillatione-probationis |
Culpa metum | Three-color terror lucis + stridoribus resonant |
Ratio implens Volo Imperium | Acceleratio et retardatio variabilis frequentiae |
Celeritas Level | Acceleratio - ieiunium --slow |
Elevatio Methodi | Electric elevatio |
Aspettam | Aliquam ferro |
Oleum PRAECLUSIO PRAECLUSIO et Liquid Material Pipeline | Diver |
Princeps Level lacus | Liquid campester imperium |
Pipeline Pump | Inaedificata pipeline nexum |
Marisque
Main configurationis
PLC |
Mitsubishi (Japan) |
|
Flometer + Filter |
304 Aliquam ferro summus praecisio lumbos rota flowmeter |
|
Tactus Screen |
MCGS
|
|
Solenoid valvae |
SMC(Japan)
|
|
Cylindrus |
AirTAC(Taiwan)
|
|
Gas S fons T riplet |
AirTAC(Taiwan) |
|
Photoelectric S maga |
OmronJapan)
|
|
Vacuum Generator |
SMC(Japan)
|
|
Contactor |
Schneider(France
|
|
Nullam scelerisque |
Schneider(France
|
|
S maga P ower S upply |
Schneider(France
|
|
ultrices Switch |
Schneider(France
| |
U bipolar A ir S maga |
Schneider(France
|
|
Photoelectric S maga |
OmronJapan)
|