16 лет опыта работы в отрасли, специализируюсь на профессиональном R.&D и производство полностью автоматических линий по производству пищевого масла!
Модель продукта
Модель | JX-W16-(4/5/6) | JX-W20-(4/5/6) | JX-W24-(6/8) | JX-W28-(6/8/10) | JX-W32-(6/8/10) |
Заправочные форсунки | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
Емкость (из расчета 5 л) | 3000 | 4000 | 4500-5000 | 5000-5500 | 6000 |
Диапазон заполнения | 1L~10L | 1L~10L | 1L~10L | 1L~10L | 1L~10L |
Точность заполнения | ±2 г | ±2 г | ±2 г | ±2 г | ±2 г |
Метод измерения | Тип взвешивания | ||||
Метод ограничения | Пресс-крышка/завинчивающаяся крышка | ||||
Применимые контейнеры | ПЭТ-бутылка, бутылка HDPE, бутылка PE, консервная банка, стеклянная бутылка | ||||
Применимые жидкости | пищевое масло, смазочное масло, моторное масло, алкогольные напитки, напитки, ежедневные химические и агрохимические жидкости и т. д. | ||||
Мощность | 5.5KW | 5.5KW | 6.5KW | 6.5KW | 6.5KW |
Давление воздуха | 0,6 МПа~0,8 МПа | 0,6 МПа~0,8 МПа | 0,6 МПа~0,8 МПа | 0,6 МПа~0,8 МПа | 0,6 МПа~0,8 МПа |
Размер | Фактический размер настраивается в соответствии с контейнерами для образцов клиента и в зависимости от фактического продукта. |
Технический параметр
Режим измерения | Датчик веса HBM |
Интегрированная машина | Интегрированная машина для наполнения и укупорки ротационного типа с взвешиванием |
Преобразование и настройка | Система хранения и восстановления данных |
Система контроля | Сименс |
Сигнализация неисправности | Трехцветный сигнал тревоги + звуковой сигнал тревоги |
Уровень скорости | Быстро медленно |
Внешний вид | Нержавеющая сталь + дверца из закаленного стекла (беспылевое заполнение) |
Резервуар для хранения нефти и трубопровод для жидких материалов | Нержавеющая сталь |
Элеватор для подачи крышек от бутылок |
|
Основные особенности
Основная конфигурация
Тензодатчик | HBM (Германия) |
|
PLC | Сименс (Германия) |
|
P невматический C компоненты |
ФЕСТО (Германия)
|
|
Электрические компоненты низкого напряжения | Шнайдер (Франция) |
|
Преобразователь частот | Дельта (Тайвань) |
|
Экран операций | Сименс (Германия) |
|
Фотоэлектрический элемент обнаружения | Омрон (Япония) |
|
Главный привод | ШЬЮ (Германия) |
|
Главный выключатель питания | Шнайдер (Франция) |
|
Контактор , Реле перегрузки , Автоматический выключатель | Шнайдер (Франция) |
|