16 ans d'expérience dans l'industrie, spécialisé dans le R professionnel&D et fabrication de lignes de production de remplissage d’huile alimentaire entièrement automatiques !
modèle du produit
Modèle | JX-W16-(4/5/6) | JX-W20-(4/5/6) | JX-W24-(6/8) | JX-W28-(6/8/10) | JX-W32-(6/8/10) |
Buses de remplissage | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
Capacité (basée sur 5L) | 3000 | 4000 | 4500-5000 | 5000-5500 | 6000 |
Gamme de remplissage | 1L~10L | 1L~10L | 1L~10L | 1L~10L | 1L~10L |
Précision de remplissage | ±2g | ±2g | ±2g | ±2g | ±2g |
méthode de mesure | Type de pesée | ||||
Méthode de plafonnement | Bouchon à pression/bouchon à vis | ||||
Conteneurs applicables | Bouteille PET, bouteille HDPE, bouteille PE, boîte de conserve, bouteille en verre | ||||
Liquides applicables | huile comestible, huile lubrifiante, huile moteur, boissons alcoolisées, boissons, liquides chimiques et agrochimiques quotidiens, etc. | ||||
Puissance | 5.5KW | 5.5KW | 6.5KW | 6.5KW | 6.5KW |
Pression de l'air | 0,6 Mpa ~ 0,8 Mpa | 0,6 Mpa ~ 0,8 Mpa | 0,6 Mpa ~ 0,8 Mpa | 0,6 Mpa ~ 0,8 Mpa | 0,6 Mpa ~ 0,8 Mpa |
Taille | La taille réelle est personnalisée en fonction des échantillons de conteneurs du client et sous réserve du produit réel. |
Paramètre technique
Mode de mesure | cellule de charge hbm |
Machine intégrée | Machine intégrée de remplissage et de bouchage de type pesée rotative |
Conversion et ajustement | Système de stockage et de récupération de données |
Système de contrôle | Siemens |
Alarme de défaut | Lumière d'alarme tricolore + alarme sonore bourdonnante |
Niveau de vitesse | Vite lent |
Apparence | Porte en acier inoxydable + verre trempé (remplissage sans poussière) |
Réservoir de stockage de pétrole et pipeline de matériaux liquides | Acier inoxydable |
Ascenseur d'alimentation de bouchons de bouteilles |
|
Caractéristiques principales
Configuration principale
Cellule de charge | HBM (Allemagne) |
|
PLC | Siemens (Allemagne) |
|
P pneumatique C Composants |
FESTO (Allemagne)
|
|
Composants électriques basse tension | Schneider (France) |
|
Convertisseur de fréquence | Delta (Taïwan) |
|
Écran de fonctionnement | Siemens (Allemagne) |
|
Élément de détection photoélectrique | Omron (Japon) |
|
Promenade principale | SEW (Allemagne) |
|
Interrupteur d'alimentation principal | Schneider (France) |
|
Contacteur , Relais de surcharge ,Disjoncteur | Schneider (France) |
|